
345,6V 90Ah LiFePo4-batterij voor mijngebruik met drie wielen
Hoge kwaliteit 345,6 volt lithiumbatterij 345,6 V 90 Ah lithium-ionbatterijen voor mijngebruik op drie wielen
Beschrijving
OPTIMUMNANO OptimumNano Energy, opgericht in 2002 en gevestigd in Shenzhen, was een van de top 3 fabrikanten van lithiumbatterijen in 2016. Wij zijn de eerste die cilindrische LiFePO4-cellen maakt in China. We richten ons op het ontwikkelen, ontwerpen, produceren en op de markt brengen van LiFePO4-batterijen voor opslagsystemen voor zonne-/windenergie, telecom- en UPS-back-upsystemen, elektrische voertuigen en voertuigen met lage snelheid, voor landbouwmachines, elektrisch gereedschap en alle vervanging van loodzuurbatterijen enz. .... Onze belangrijkste productielijnen zijn sinds 2019 verhuisd naar Anhui en Yangzhou. Wij produceren de modellen 38121/32800 en 32700 op conventionele wijze. En power 46800 zal binnenkort massaproductie zijn. Met onze eigen cellen en ons slimme BMS kunnen we voor elke toepassing allerlei soorten batterijmodules en -pakketten ontwerpen en bouwen, om aan alle klantvereisten te voldoen.
| Voorwaarden | Specificaties | Opmerkingen |
| Nominale spanning/capaciteit | 345,6V/90Ah | {{0}}.5C opladen, 0,5C ontladen, 25±2 graden |
| Bedrijfsspanningsbereik van het voedingssysteem | 270V~394.2V | 2.5V-3.65V |
| Systeemcapaciteit | 31,104 kWh | |
| Bedrijfs-SOC-bereik | 10-100%SOC | |
| Configuratie | 108S6P | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Opladen (0~55 graden), ontladen (-20~60 graden) | |
| Standaard laadstroom | 45A | |
| Continu opladen Max. stroom | 90A | |
| Standaard ontlaadstroom | 45A | |
| Continue ontlading Max. stroom | 90A | |
| Maximale ontladingsstroom | 120A | 30S |
| Prestaties van het voedingssysteem bij lage temperaturen (-20 graad ) | Groter dan of gelijk aan 70% | Standaard opladen, voedingssysteem gedurende 24 uur op -20 graden geplaatst en vervolgens ontladen naar beschermingsbord |
| Kenmerken van opslag van energiesystemen | Retentiepercentage: groter dan of gelijk aan 92%, herstelpercentage: groter dan of gelijk aan 96% | Omgevingsopslag gedurende 28 dagen, SOC 100% |
| Levensduur van de voedingssysteemcyclus | 1500 cycli | 1C100% DOD |
| Thermisch beheersysteem | Natuurlijke koeling | |
| Water-/stofbescherming standaard | IP67 | |
| Afmetingen behuizing (mm) | (Lengte 860±1 mm * Breedte 556 mm ± 1 * Hoogte 526 ± 1 mm) | |
| Uitgang/opladen dezelfde poort | Ja | |
| PACK Verzending SOC-bereik (%) | 50±5% | |
| PACK Verzendcel Statisch spanningsverschil (mV) | Minder dan of gelijk aan 10 mV | Verzonden in S0C-staat |
| Batterijgewicht | 308 ± 2 kg | |
| Bewaar temperatuur | 0 graad -40 graad | |
| Systeemisolatieweerstand (MΩ) | 20 | 25 graden, 85% RV |
| Bedrijfshoogte (m) | Kleiner dan of gelijk aan 3000 | |
| Materiaal en kleur van batterijbehuizing | SPCC/zwarte textuur |

Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk






