Hoge Capaciteit 2.5kwh Lithium Fosfaat Batterij 12v 200ah 210ah Lifepo4 Solar Batterij 12v 200ah Oplaadbare Batterijen
Hoge capaciteit 2,5kwh lithiumfosfaatbatterij 12v 200ah 210ah Lifepo4-zonnebatterij 12v 200ah oplaadbare batterijen. slechts de helft tot een derde van het gewicht van een loodzuurbatterij, LiFePO4 is de ideale keuze voor marine, campers, golfkarretjes, motorfietsen en off-grid toepassingen.
Beschrijving
Hoge Capaciteit 2.5kwh Lithium Fosfaat Batterij 12v 200ah 210ah Lifepo4 solar batterij 12v 200ah oplaadbare batterijen
| Modelnummer | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit | 20u | 50u | 60ease | 90ste | 100ste plaatsen | 105ah | 150ste plaatsen | 210ah |
| Nominale spanning | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| ca. Gewicht | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 10kg | 12kg | 13kg | 18kg | 22kg |
| Grootte (L*B*H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Standaard laadstroom | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Standaard ontlaadstroom | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Maximale continue ontlading | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Max Pluse-ontladingssnelheid | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maximaal serie/parallel | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Configuratie | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Batterij cel | 26700-4Ach | 32800-7.2Ah | 38121-15Ach | 38121-15Ach | 26700-4Ach | 38121-15Ach | 38121-15Ach | 38121-15Ach |
Producteigenschappen:
★Interne BMS bewaakt de batterij in realtime en alarmeert de gebruiker als er spannings- of capaciteitsafwijkingen worden gedetecteerd.
★Met slechts de helft tot een derde van het gewicht van een loodzuuraccu, is LiFePO4 de ideale keuze voor marine-, camper-, golfkarren-, motorfietsen- en off-grid-toepassingen.
★Zonder bijtende of schadelijke zware metalen zijn onze lifepo4-lithiumbatterijen milieuvriendelijker dan SLA batterijen.
★LiFePO4-batterijen hebben een lage ontlading en een lange levensduur, met een gemiddelde levensverwachting van ongeveer 5 tot 10 jaar.
★12v/24v Lifepo4-accu's beschikbaar, gemaakt van onze GBM klasse A cilindrische cellen.





Ons voordeel:
1. Onderhoudsvrij. Modulair ontwerp voor eenvoudige installatie en capaciteitsuitbreiding.
2. Lange levensduur.
2000 Cyclustijden 80procent DOD
3000 Cyclustijden70procent DOD
4000 Cyclustijden60procent DOD
3. Ingebouwde slimme BMS met meerdere beveiligings- en communicatiefuncties(optioneel).
4. Breed werktemperatuurbereik en hoge betrouwbaarheid.
5. Meerdere batterij-eenheden kunnen parallel worden aangesloten, geschikt voor toepassingen met hoge energieopslag.
6. Compatibel met verschillende laadregelaars en omvormers.
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk









