OEM-klasse A 12V 50Ah 60Ah-accu's Lifepo4 lithium-ionbatterijpakken voor zonnestelsel
Hoge capaciteit Lifepo4 lithium batterij pack 12v 50ah batterij lithium
Beschrijving
OEM-klasse A 12V 50Ah 60Ah-accu's Lifepo4 lithium-ionbatterijpakken voor zonnestelsel
| Modelnummer | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit | 20u | 50u | 60ease | 90ste | 100ste plaatsen | 105ah | 150ste plaatsen | 210ah |
| Nominale spanning | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| ca. Gewicht | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 10kg | 12kg | 13kg | 18kg | 22kg |
| Grootte (L*B*H) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Standaard laadstroom | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Standaard ontlaadstroom | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Maximale continue ontlading | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Max Pluse-ontladingssnelheid | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maximaal serie/parallel | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Configuratie | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Batterij cel | 26700-4Ach | 32800-7.2Ah | 38121-15Ach | 38121-15Ach | 26700-4Ach | 38121-15Ach | 38121-15Ach | 38121-15Ach |





FAQ
1, V: Wat zijn de belangrijkste producten in GBM?
EEN: OplaadbaarCilindrische Lifepo4batterijcellen (dagelijkse capaciteit 450K)en batterijpakket(Toepassingen in loodzuurvervanging, EV,ESS,krachtcentrale).
2. Vraag: Kan ik een voorbeeldbestelling krijgen?
A: Ja, we accepteren een voorbeeldbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren. Batterijen kunnen naar wens worden gemaakt.
3. Vraag: Heb je een MOQ-limiet?
A: Ja, we hebben een MOQ-limiet voor massaproductie, maar dit hangt af van het batterijmodel. Neem contact met ons op voor meer informatie.
4. Vraag: Hoe zit het met de doorlooptijd?
A: Batterijcel duurt7-15werkdagen. Pakketten zullen nemen18-30dagen. Het hangt af van de hoeveelheid.
5. Vraag: Hoe zit het met verzending en levertijd?
A: Over het algemeen wordt de batterij via Express verzonden(DHL, FedexofUPS), levertijd is5-7werkdagen; DDP dienst, levertijd10-15 werkdagen(door de lucht plus koeriersdienst), of doorzee/rail plus expreslevering met 30-40 werkdagen; CIF naar port met 30-40 werkdagen.
6. Vraag: Hoe zit het met de service na verkoop?
A: Wij zullen u aanbieden3jaarsgarantie. Als er problemen zijn, laat het ons wetenmet de details, zullen wij u positieve oplossingen aanbiedenof technische ondersteuning.
7.Q: Accepteert u OEM/ODM?
A1: JA, LOGO/maat/gewicht/cel/BMS/LED-scherm/binnenontwerp accepteren maatwerkatie.
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk









